Premie 2020 zorgverzekering
Op deze pagina geven wij een overzicht van de premies voor de basis zorgverzekering per jaar bij de verschillende verzekeraars. Dit betreft de nominale premie die u zelf rechtstreeks aan de verzekeraar betaalt.
Verzekeringsmaatschappij | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
DSW | € 1.416 | € 1.344 | € 1.140 | |||||||||||
Agis | ||||||||||||||
Amersfoortse | € 1.470 | € 1.470 | € 1.235 | |||||||||||
Ander zorg | € 1.320 | € 1.296 | € 1.116 | |||||||||||
Avero | ||||||||||||||
Azivo | € 1.263 | |||||||||||||
CZ | € 1.451 | € 1.497 | € 1.272 | |||||||||||
Delta Lloyd | € 1.185 | |||||||||||||
Energiek Zorgverzekering | € 1.199 | |||||||||||||
FBTO | € 1.403 | € 1.319 | € 1.182 | |||||||||||
Kruidvat (OHRA) | nvt | |||||||||||||
Interpolis | € 1.398 | € 1.356 | ||||||||||||
IZA | € 1.439 | € 1.436 | € 1.275 | |||||||||||
Menzis | € 1.476 | € 1.464 | € 1.299 | |||||||||||
OHRA | € 1.398 | € 1.395 | € 1.102 | |||||||||||
ONVZ | € 1.596 | € 1.559 | € 1.222 | |||||||||||
OZ | zie CZ | |||||||||||||
OZF Achmea | € 1.236 | |||||||||||||
PMA | € 1.402 | € 1.328 | € 1.092 | |||||||||||
Stad Holland | € 1.542 | € 1.431 | € 1.188 | |||||||||||
Trias | ||||||||||||||
UMC | € 1.442 | € 1.397 | € 1.187 | |||||||||||
Univé | € 1.439 | € 1.451 | € 1.209 | |||||||||||
United Consumers | € 1.367 | € 1.306 | € 1.230 | |||||||||||
VGZ | € 1.439 | € 1.451 | € 1.367 | |||||||||||
Zilveren Kruis | € 1.505 | € 1.523 | € 1.275 | |||||||||||
Zorg en Zekerheid | € 1.442 | € 1.490 | € 1.253 | |||||||||||
Bovenstaande premies zijn gebaseerd op natura polissen en zonder eventuele (collectieve) kortingen. Bij verzekeraars die alleen restitutie polissen aanbieden, is van die premie uitgegaan.